Studnie kanalizacyjne - kręgi betonowe
Kręgi betonowe to jeden z podstawowych elementów, umożliwiający stworzenie studni o niejednolitych wymiarach. To bardzo ekonomiczny element przydomowych studni kanalizacyjnych. Odpowiadając na potrzeby naszych klientów dołączyliśmy do naszej oferty możliwość zamówienia kręgów betonowych.
Elementy studzienek produkowane są z betonu zwykłego jako betonowe oraz żelbetowe. Stosowane są do odprowadzania ścieków, wód opadowych, wody powierzchniowej w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Stosowane na obszarach przebiegu ruchu kołowego i pieszego w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach. Przeznaczone do łączenia systemów kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej.
Parametry techniczne
- beton klasy C35/45 (B45)
- stopień mrozoodporności F150
- stopień wodoszczelność W8
- nasiąkliwość < = 5%
Serdecznie zapraszamy do skorzystanie z naszej oferty zawierającej kręgi betonowe.
Pierścienie wyrównujące
Nazwa | Dn [mm] |
Dz [mm] |
H [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
PW 800/500/100 | 800 | 500 | 100 | 70 |
PW 800/600/50 | 800 | 600 | 50 | 30 |
PW 800/600/100 | 800 | 600 | 100 | 60 |
PW 800/600/150 | 800 | 600 | 150 | 90 |
PW 800/600/200 | 800 | 600 | 200 | 120 |
Pierścienie odciążające
Nazwa | Dzew [mm] |
Dwew [mm] |
H [mm] |
DN [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
POD 950x650-150 | 950 | 650 | 150 | 500 | 140 |
POD 1090x650-150 | 1090 | 650 | 150 | 500 | 225 |
POD 1150x650-150 | 1150 | 650 | 150 | 500 | 265 |
POD 1440x1000-150 | 1440 | 1000 | 150 | 800 | 315 |
POD 1440x1050-200 | 1440 | 1050 | 200 | 800 | 385 |
POD 1800x1300-150 | 1800 | 1300 | 150 | 1000 | 460 |
POD 1800x1300-250 | 1800 | 1300 | 250 | 1000 | 760 |
POD 1960x1520-150 | 1960 | 1520 | 150 | 1200 | 455 |
POD 1960x1520-250 | 1960 | 1520 | 250 | 1200 | 750 |
POD 2200x1790-250 | 2200 | 1790 | 250 | 1500 | 800 |
POD 2300x1860-150 | 2300 | 1860 | 150 | 1600 | 540 |
POD 2340x1900-150 | 2340 | 1900 | 150 | 1600 | 550 |
POD 2750x2300-150 | 2750 | 2300 | 150 | 2000 | 670 |
POD 3000x2300-250 | 3000 | 2300 | 250 | 2000 | 1820 |
Płyty pokrywowe pełne
Nazwa | Dzew [mm] |
H [mm] |
DN [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
PP 980 x 120 | 980 | 120 | 800 | 230 |
PP 1250 x 120 | 1250 | 120 | 1000 | 370 |
PP 1470 x 140 | 1470 | 140 | 1200 | 595 |
PP 1650 x 140 | 1650 | 140 | 1400 | 750 |
PP 1740 x 140 | 1740 | 140 | 1500 | 535 |
PP 1800 x 160 | 1800 | 160 | 1500 | 1020 |
PP 2850 x 160 | 1850 | 160 | 1600 | 1075 |
PP 2050 x 160 | 2050 | 160 | 1800 | 1320 |
PP 2250 x 160 | 2250 | 160 | 2000 | 1590 |
PP 2750 x 200 | 2750 | 200 | 2500 | 2970 |
PP 3380 x 220 | 3380 | 220 | 3000 | 4930 |
Płyty pokrywowe z otworem
Nazwa | Dzew [mm] |
Dwew [mm] |
H [mm] |
DN [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PO 980x600x120 | 980 | 600 | 120 | 800 | 145 |
PO 1250x600x120 | 1250 | 600 | 120 | 1000 | 285 |
POU 1250x600x120 | 1250 | 600 | 120 | 1000 | 355 |
PO 1470x600x140 | 1470 | 600 | 140 | 1200 | 495 |
POU 1470x600x140 | 1470 | 600 | 140 | 1200 | 525 |
PO 1650x600x140 | 1650 | 600 | 140 | 1400 | 650 |
PO 1740x600x140 | 1740 | 600 | 140 | 1500 | 735 |
PO 1800x600x160 | 1800 | 600 | 160 | 1500 | 905 |
PO 1850x600x160 | 1850 | 600 | 160 | 1600 | 865 |
PO 2050x600x160 | 2050 | 600 | 160 | 1800 | 1210 |
PO 2250x600x180 | 2250 | 600 | 180 | 2000 | 1480 |
PO 2750x600x200 | 2750 | 600 | 200 | 2500 | 2830 |
PO 3380x600x220 | 3380 | 600 | 220 | 3000 | 4780 |
Zwężki betonowe
Nazwa (Dwew/H) | Dwew [mm] |
Dzew [mm] |
H [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
KR 1000 x 600 | 1000 | 1250 | 600 | 420 |
KR 1200 x 600 | 1200 | 1470 | 600 | 830 |
Kręgi studni kanalizacyjnej
Nazwa (Dwew/H) | Dwew [mm] |
Dzew [mm] |
H [mm] |
g [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
KS 400x1000 | 400 | 520 | 1000 | 60 | 220 |
KS 500x250 | 500 | 630 | 250 | 65 | 75 |
KS 500x500 | 500 | 630 | 500 | 65 | 145 |
KS 500x1000 | 500 | 630 | 1000 | 65 | 290 |
KS 500x1500 | 500 | 630 | 1500 | 65 | 435 |
KS 800x250 | 800 | 980 | 250 | 90 | 160 |
KS 800x500 | 800 | 980 | 500 | 90 | 315 |
KS 800x1000 | 800 | 980 | 1000 | 90 | 630 |
KS 1000x250 | 1000 | 1250 | 250 | 125 | 275 |
KS 1000x500 | 1000 | 1250 | 500 | 125 | 555 |
KS 1000x1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 125 | 1105 |
KS 1200x250/10,5 | 1200 | 1310 | 250 | 105 | 270 |
KS 1200x500/10,5 | 1200 | 1310 | 500 | 105 | 540 |
KS 1200x1000/10,5 | 1200 | 1310 | 1000 | 105 | 1075 |
KSU 1200x250 | 1200 | 1470 | 250 | 135 | 355 |
KSU 1200x500 | 1200 | 1470 | 500 | 135 | 710 |
KSU 1200x1000 | 1200 | 1470 | 1000 | 135 | 1415 |
KS 1400x250 | 1400 | 1650 | 250 | 125 | 375 |
KS 1400x500 | 1400 | 1650 | 500 | 125 | 750 |
KS 1400x1000 | 1400 | 1650 | 1000 | 125 | 1500 |
KS 1500x250 | 1500 | 1740 | 250 | 120 | 385 |
KS 1500x500 | 1500 | 1740 | 500 | 120 | 765 |
KS 1500x1000 | 1500 | 1740 | 1000 | 120 | 1530 |
KSU 1500x250/15 | 1500 | 1800 | 250 | 150 | 485 |
KSU 1500x500/15 | 1500 | 1800 | 500 | 150 | 975 |
KSU 1500x1000/15 | 1500 | 1800 | 1000 | 150 | 1945 |
KSU 1500x1500/15 | 1500 | 1800 | 1500 | 150 | 2915 |
KS 1600x250 | 1600 | 1850 | 250 | 125 | 425 |
KS 1600x500 | 1600 | 1850 | 500 | 125 | 850 |
KS 1600x1000 | 1600 | 1850 | 1000 | 125 | 1695 |
KS 1600x1500 | 1600 | 1850 | 1500 | 125 | 2540 |
KS 1800x250 | 1800 | 2050 | 250 | 125 | 475 |
KS 1800x500 | 1800 | 2050 | 500 | 125 | 945 |
KS 1800x1000 | 1800 | 2050 | 1000 | 125 | 1890 |
KS 2000x250/10,5 | 2000 | 2210 | 250 | 105 | 435 |
KS 2000x500/10,5 | 2000 | 2210 | 500 | 105 | 870 |
KS 2000x1000/10,5 | 2000 | 2210 | 1000 | 105 | 1735 |
KS 2000x250 | 2000 | 2250 | 250 | 125 | 525 |
KS 2000x500 | 2000 | 2250 | 500 | 125 | 1045 |
KS 2000x1000 | 2000 | 2250 | 1000 | 125 | 2085 |
KS 2000x1500 | 2000 | 2250 | 1500 | 125 | 3130 |
KS 2500x250 | 2500 | 2750 | 250 | 125 | 645 |
KS 2500x500 | 2500 | 2750 | 500 | 125 | 1290 |
KS 2500x1000 | 2500 | 2750 | 1000 | 125 | 2580 |
KS 3000x250 | 3000 | 3380 | 250 | 190 | 1190 |
KS 3000x500 | 3000 | 3380 | 500 | 190 | 2380 |
KS 3000x1000 | 3000 | 3380 | 1000 | 190 | 4760 |
Podstawa studni kanalizacyjnej
Nazwa (Dwew/Hcał) | Dwew [mm] |
Dzew [mm] |
Hrob [mm] |
m [mm] |
g [mm] |
Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
PS 500x500 | 500 | 630 | 400 | 75 | 65 | 195 |
PS 500x1000 | 500 | 630 | 850 | 75 | 65 | 340 |
PS 500x1500 | 500 | 630 | 1350 | 75 | 65 | 485 |
PS 800x500 | 800 | 980 | 400 | 90 | 90 | 440 |
PS 800x1000 | 800 | 980 | 750 | 90 | 90 | 755 |
PSU 1000x500 | 1000 | 1250 | 400 | 125 | 125 | 850 |
PSU 1000x1000 | 1000 | 1250 | 950 | 125 | 125 | 1400 |
PS 1200x500/10,5 | 1200 | 1210 | 350 | 105 | 105 | 965 |
PS 1200x1000/10,5 | 1200 | 1210 | 850 | 105 | 105 | 1500 |
PSU 1200x500 | 1200 | 1470 | 400 | 135 | 135 | 1050 |
PSU 1200x1000 | 1200 | 1470 | 950 | 135 | 135 | 1755 |
PS 1400x500 | 1400 | 1650 | 400 | 125 | 125 | 1210 |
PS 1400x1000 | 1400 | 1650 | 850 | 125 | 125 | 1960 |
PS 1500x500 | 1500 | 1740 | 350 | 105 | 120 | 1295 |
PS 1500x1000 | 1500 | 1740 | 850 | 105 | 120 | 2060 |
PSU 1500x500/15 | 1500 | 1800 | 400 | 150 | 150 | 1635 |
PSU 1500x1000/15 | 1500 | 1800 | 950 | 150 | 150 | 2610 |
PSU 1500x1500/15 | 1500 | 1800 | 1350 | 150 | 150 | 3580 |
PS 1600x500 | 1600 | 1850 | 400 | 125 | 125 | 1600 |
PS 1600x1000 | 1600 | 1850 | 850 | 125 | 125 | 2450 |
PS 1600x1500 | 1600 | 1850 | 1350 | 125 | 125 | 3145 |
PS 1800x500 | 1800 | 2050 | 400 | 125 | 125 | 1710 |
PS 1800x1000 | 1800 | 2050 | 850 | 125 | 125 | 2655 |
PS 2000x500/10,5 | 2000 | 2210 | 350 | 105 | 105 | 1810 |
PS 2000x1000/10,5 | 2000 | 2210 | 850 | 105 | 105 | 2680 |
PS 2000x500 | 2000 | 2250 | 350 | 125 | 125 | 1985 |
PS 2000x1000 | 2000 | 2250 | 850 | 125 | 125 | 3030 |
PS 2000x1500 | 2000 | 2250 | 1350 | 125 | 125 | 4074 |
PS 2500x500 | 2500 | 2750 | 300 | 125 | 125 | 3010 |
PS 2500x1000 | 2500 | 2750 | 800 | 125 | 125 | 4295 |
PS 3000x500 | 3000 | 3380 | 300 | 190 | 190 | 5030 |
PS 3000x1000 | 3000 | 3380 | 800 | 190 | 190 | 7410 |