Płyty stropowe DKZ - Strop Filigran
Płyty Kanałowe Stropowe
Asortyment | Szerokość [cm] | Objętość [m3] | Powierzchnia [m2] | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|
S - 240 x | 90 | 0,273 | 2,16 | 683 |
120 | 0,340 | 2,88 | 850 | |
150 | 0,448 | 3,60 | 1120 | |
S - 270 x | 90 | 0,337 | 2,43 | 843 |
120 | 0,395 | 3,24 | 988 | |
150 | 0,518 | 4,05 | 1300 | |
S - 300 x | 90 | 0,377 | 2,70 | 943 |
120 | 0,443 | 3,60 | 1108 | |
150 | 0,578 | 4,50 | 1445 | |
S - 330 x | 90 | 0,415 | 2,97 | 1038 |
120 | 0,485 | 3,96 | 1215 | |
150 | 0,638 | 4,95 | 1600 | |
S - 360 x | 90 | 0,454 | 3,24 | 1140 |
120 | 0,533 | 4,32 | 1333 | |
150 | 0,697 | 5,40 | 1743 | |
S - 390 x | 90 | 0,492 | 3,51 | 1230 |
120 | 0,577 | 4,68 | 1443 | |
150 | 0,757 | 5,85 | 1893 | |
S - 420 x | 90 | 0,531 | 3,78 | 1328 |
120 | 0,623 | 5,04 | 1557 | |
150 | 0,816 | 6,30 | 2040 | |
S - 450 x | 90 | 0,592 | 4,05 | 1480 |
120 | 0,678 | 5,40 | 1695 | |
150 | 0,889 | 6,75 | 2223 | |
S-480 x | 90 | 0,609 | 4,32 | 1523 |
120 | 0,714 | 5,76 | 1785 | |
150 | 0,935 | 7,20 | 2338 | |
S-510 x | 90 | 0,648 | 4,59 | 1620 |
120 | 0,760 | 6,12 | 1900 | |
150 | 1,000 | 7,65 | 2500 | |
S-540 x | 90 | 0,687 | 4,86 | 1718 |
120 | 0,805 | 6,48 | 2012 | |
150 | 1,055 | 8,10 | 2637 | |
S - 570 x | 90 | 0,726 | 5,13 | 1815 |
120 | 0,851 | 6,84 | 2128 | |
150 | 1,115 | 8,55 | 2788 | |
S-600 x | 90 | 0,765 | 5,40 | 1913 |
120 | 0,896 | 7,20 | 2240 | |
150 | 1,175 | 9,00 | 2938 |
przeznaczone do stosowania w stropach, dachach i podobnych zastosowaniach w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Zalety
- beton klasy C20/25 (B25)
- stal klasy A-IIIN oraz A-I
- klasa ekspozycji XC1, XC2, XC3
- długość modularna płyty od 240 ÷ 600 cm
- szerokość modularna płyty: 90, 120, 150 cm
- zmiana długości modularnej: co 30 cm
- grubość płyty: 24 cm
- średnica kanału: 17,8 cm
- obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny: 4,50 ; 6,00 ; 7,50 ; 10,00 kN/m2
- odporność ogniowa: REI 60
- minimalna szerokość podpory: 15 cm.
Nominalne (gabarytowe) wymiary płyt są mniejsze od wymiarów modularnych o: - 30 mm – dla długości,
- 10 mm – dla szerokości.
Płyty Kanałowe Stropowe SPB
Asortyment | Szerokość [cm] | Objętość [m3] | Powierzchnia [m2] | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|
S - 240 x | 90 | 0,310 | 2,16 | 775 |
120 | 0,361 | 2,88 | 906 | |
150 | 0,474 | 3,60 | 1185 | |
S - 270 x | 90 | 0,348 | 2,43 | 870 |
120 | 0,406 | 3,24 | 1015 | |
150 | 0,533 | 4,05 | 1333 | |
S - 300 x | 90 | 0,387 | 2,70 | 968 |
120 | 0,451 | 3,60 | 1128 | |
150 | 0,592 | 4,50 | 1480 | |
S - 330 x | 90 | 0,426 | 2,97 | 1065 |
120 | 0,496 | 3,96 | 1240 | |
150 | 0,652 | 4,95 | 1628 | |
S - 360 x | 90 | 0,464 | 3,24 | 1160 |
120 | 0,541 | 4,32 | 1353 | |
150 | 0,711 | 5,40 | 1778 | |
S - 390 x | 90 | 0,503 | 3,51 | 1258 |
120 | 0,586 | 4,68 | 1473 | |
150 | 0,770 | 5,85 | 1923 | |
S - 420 x | 90 | 0,541 | 3,78 | 1355 |
120 | 0,631 | 5,04 | 1580 | |
150 | 0,829 | 6,30 | 2073 | |
S - 450 x | 90 | 0,581 | 4,05 | 1453 |
120 | 0,667 | 5,40 | 1693 | |
150 | 0,889 | 6,75 | 2223 | |
S-480 x | 90 | 0,619 | 4,32 | 1548 |
120 | 0,722 | 5,76 | 1805 | |
150 | 0,948 | 7,20 | 2370 | |
S-510 x | 90 | 0,658 | 4,59 | 1645 |
120 | 0,767 | 6,12 | 1918 | |
150 | 1,007 | 7,65 | 2525 | |
S-540 x | 90 | 0,697 | 4,86 | 1743 |
120 | 0,812 | 6,48 | 2030 | |
150 | 1,066 | 8,10 | 2675 | |
S - 570 x | 90 | 0,735 | 5,13 | 1838 |
120 | 0,857 | 6,84 | 2143 | |
150 | 1,125 | 8,55 | 2813 | |
S-600 x | 90 | 0,774 | 5,40 | 1935 |
120 | 0,902 | 7,20 | 2255 | |
150 | 1,185 | 9,00 | 2963 | |
S - 630 x | 90 | 0,812 | 5,67 | 2033 |
120 | 0,947 | 7,56 | 2368 | |
150 | 1,244 | 9,45 | 3110 | |
S - 660 x | 90 | 0,851 | 5,94 | 2128 |
120 | 1,156 | 7,92 | 2480 | |
150 | 1,303 | 9,90 | 3258 | |
S - 690 x | 90 | 0,890 | 6,21 | 2225 |
120 | 1,209 | 8,28 | 2593 | |
150 | 1,534 | 10,35 | 3405 | |
S - 720 x | 90 | 1,108 | 6,48 | 2323 |
120 | 1,259 | 8,64 | 2700 | |
150 | 1,604 | 10,80 | 3555 |
przeznaczone do stosowania w stropach, dachach i podobnych zastosowaniach w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Zalety
- beton klasy C20/25 (B25), C25/30 (B30), C30/37 (B37)
- stal klasy A-IIIN oraz A-I
- klasa ekspozycji XC1, XC2, XC3
- długość modularna płyty od 240 ÷ 720 cm
- szerokość modularna płyty: 90, 120, 150 cm
- zmiana długości modularnej: co 30 cm
- grubość płyty: 24 cm
- średnica kanału: 17,8 cm
- obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny: 4,50 ; 6,00 ; 7,50 ; 10,00 kN/m2
- odporność ogniowa: REI 60
- minimalna szerokość podpory: 15 cm.
Nominalne (gabarytowe) wymiary płyt są mniejsze od wymiarów modularnych o: - 40 mm – dla długości,
- 10 mm – dla szerokości.
Płyty stropowe FILIGRAN
strop filigran – płyty stropowe
Płyty stropowe FILIGRAN to bardzo uniwersalny system stropów żelbetonowych.
- To rodzaj stropu monolitycznego, który składa się z dwóch podstawowych komponentów konstrukcyjnych:
- ze strukturalnej płyty szalunkowej, czyli płyty żelbetonowej prefabrykowanej o grubości 5-7 cm;
z uzupełniającej warstwy betonu, która wylewana jest na budowie.
Wysokość całkowita stropu hc określana jest razem z grubością tej drugiej części (warstwy betonu), dlatego wartość ta będzie inna szczególnie w obiektach o różnych rozpiętościach stropów, a także z optymalnym zastosowaniem uciąglenia płyt.
Strop zespolony projektuje się z różnej klasy betonu, w zależności od klasy całej ekspozycji oraz odporności ogniowej. Minimalna klasa materiału prefabrykatu wynosi C25/30, B30 (zgodnie ze specyfikacją techniczną). Parametry techniczne określa projektant stropu.
Płyty stropowe typu FILIGRAN posiadają pełne dolne zbrojenie stropu. Są usztywnione dodatkowym zbrojeniem, które zapewniają kratownice przestrzenne KJ (przekrój trójkątny).
Kratownice to element wystający ponad płyty prefabrykowane. Współpracują z nimi podczas montażu i transportu. W celu zwiększenia przyczepności dla betonu uzupełniającego górna powierzchnia płyt jest chropowata. Strop mam dodatkowe zabezpieczenie w postaci krzyżulców kratownic, stanowiących zbrojenie poprzeczne.
Zalety stropu:
- ogromna dokładność i gładkość stropu, która nie wymaga tynkowania.
- zadowalająca rozpiętość długości płyt – nawet do 12 mb.
- odporność płyt stropowych FILIGRAN dostosowana do konkretnego obciążenia, zgodna ze specyfikacją użytkowania danego stropu
- minimum deskowania przy tworzeniu stropu
- możliwość otrzymania dowolnych kształtów, np. trójkąty, koła, wieloboki itp.
- możliwość stworzenia na etapie prefabrykatu różnorodnych otworów (przebić kanalizacyjnych, wentylacji itp.)
- niski ciężar własny – płyta ma wagę – 125 – 140 kg/m2.
- łatwość montażu
- możliwość montażu z samochodu , unikając pośredniego składowania (wg dokumentacji projektowej)
- minimalne zapotrzebowanie zapleczowe na placu budowy
- uniwersalizm
- możliwość wykonania stropu krzyżowozbrojonego, posiadającego dowolne warunki podparcia
- minimalny czas montażu stropu, brak szalowania
- mniejszy udział pracy pracowników
- Dodatkowo można skorzystać z płyt korytkowych DKZ.
Podstawowe parametry techniczne:
- beton płyty prefabrykowanej klasy min. C25/30 (B30)
- stal klasy A-IIIN oraz A-I
- długość płyty max 1200 cm
- szerokość płyty: podstawowa 220 cm oraz 240 cm
- grubość płyty: podstawowa 5 cm
- minimalna głębokość oparcia płyt: 2-4 cm
- pozostałe parametry zgodnie z projektem technicznym
Wszelkie elementy płyt stropowych typu filigran w PPB „PREFABET – KURZĘTNIK” Sp. z o.o. oraz płyty DKZ wytwarzane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Klienta. Proponujemy też pomoc naszych projektantów.
Płyty żebrowe korytkowe DKZ
Płyty żebrowe korytkowe przeznaczone do stosowania w stropach, dachach lub stropodachach w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Parametry techniczne
- beton klasy C20/25 (B25)
- stal klasy A-IIIN oraz A-I
- obciążenie płyty ponad ciężar własny konstrukcji: 2,0 oraz 4,0 kN/m2
- odporność ogniowa: REI 30
- długość modularna 180 ÷ 360 cm
- szerokość modularna 30 oraz 60 cm
- wysokość 10 cm
Nominalne (gabarytowe) wymiary płyt są mniejsze od wymiarów modularnych: - 10 mm – dla długości
- 10 mm – dla szerokości
Asortyment | Szerokość [cm] |
Objętość [m3] |
Powierzchnia [m2] |
Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|
DKZ - 180 x | 30 | 0,024 | 0,54 | 61 |
60 | 0,039 | 1,08 | 99 | |
DKZ - 200 x | 30 | 0,027 | 0,60 | 67 |
60 | 0,043 | 1,20 | 109 | |
DKZ - 210 x | 30 | 0,028 | 0,63 | 71 |
60 | 0,045 | 1,26 | 115 | |
DKZ - 240 x | 30 | 0,032 | 0,72 | 80 |
60 | 0,052 | 1,44 | 130 | |
DKZ - 270 x | 30 | 0,036 | 0,81 | 90 |
60 | 0,058 | 1,62 | 145 | |
DKZ - 300 x | 30 | 0,040 | 0,90 | 104 |
60 | 0,064 | 1,80 | 173 | |
DKZ - 330 x | 30 | 0,040 | 0,99 | 100 |
60 | 0,067 | 1,98 | 168 | |
DKZ - 360 x | 30 | 0,044 | 1,08 | 110 |
60 | 0,073 | 2,16 | 183 |
Asortyment | Szerokość [cm] |
Objętość [m3] |
Powierzchnia [m2] |
Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|
DKO - 180 x | 30 | 0,0231 | 0,54 | 60 |
60 | 0,0370 | 1,08 | 100 | |
DKO - 200 x | 30 | 0,0269 | 0,60 | 65 |
60 | 0,0410 | 1,20 | 110 | |
DKO - 210 x | 30 | 0,0270 | 0,63 | 71 |
60 | 0,0430 | 1,26 | 111 | |
DKO - 240 x | 30 | 0,0308 | 0,72 | 80 |
60 | 0,0490 | 1,44 | 133 | |
DKO - 270 x | 30 | 0,0347 | 0,81 | 91 |
60 | 0,0550 | 1,62 | 143 | |
DKO - 300 x | 30 | 0,0380 | 0,90 | 98 |
60 | 0,0611 | 1,80 | 153 | |
DKO - 330 x | 30 | 0,0430 | 0,99 | 108 |
60 | 0,0700 | 1,98 | 175 | |
DKO - 360 x | 30 | 0,0470 | 1,08 | 118 |
60 | 0,0760 | 2,16 | 190 |
Belki nadprożowe
Belki nadprożowe typu L19 wykonane są z betonu zwykłego zbrojonego. Stosowane są w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Wykorzystywane są do wykonywania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi.
Asortyment | Objętość [m3] |
Ciężar [kg] |
---|---|---|
L - 19 / N - 120 | 0,016 | 40 |
L - 19 / N - 150 | 0,020 | 50 |
L - 19 / N - 180 | 0,024 | 60 |
L - 19 / N - 210 | 0,028 | 70 |
L - 19 / N - 240 | 0,032 | 80 |
L - 19 / N - 270 | 0,036 | 90 |